Products
Eye nut, DIN582
| SIZE(mm) | A(mm) | ΦC(mm) | ΦD(mm) | L1(mm) | M(thread) | B.L.(kgs) |
| 6 | 20 | 15 | 6 | 28 | M6 | 1300 |
| 8 | 20 | 20 | 8 | 36 | M8 | 2200 |
| 10 | 25 | 25 | 10 | 45 | M10 | 2600 |
| 12 | 30 | 30 | 12 | 53 | M12 | 4900 |
| 16 | 35 | 35 | 14 | 62 | M16 | 7000 |
| 20 | 40 | 40 | 16 | 71 | M20 | 10000 |
| 24 | 50 | 50 | 20 | 90 | M24 | 18000 |
| 30 | 65 | 60 | 24 | 109 | M30 | 22000 |
| 36 | 75 | 70 | 28 | 126 | M36 | 34000 |


